Информация об исполнении краевого бюджета на 1 января 2012 года
тыс. рублей| № разд. |
Наименование | Уточненный план на 2011 год |
Исполнение на 01.01.2012 |
| ДОХОДЫ, всего | 65 670 166 | 67 030 674 | |
| в т.ч. | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 29 040 053 | 30 404 046 | |
| Средства федерального бюджета | 33 813 842 | 33 809 111 | |
| РАСХОДЫ, всего | 73 827 427 | 67 372 290 | |
| в т.ч. | |||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1 650 341 | 1 304 921 |
| 02 | Национальная оборона | 39 851 | 39 851 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 918 510 | 2 832 805 |
| 04 | Национальная экономика | 15 338 135 | 13 252 741 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 276 933 | 2 826 684 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 62 903 | 61 695 |
| 07 | Образование | 14 216 363 | 13 971 046 |
| 08 | Культура, кинематография | 1 332 891 | 1 261 109 |
| 09 | Здравоохранение | 13 720 315 | 11 973 544 |
| 10 | Социальная политика | 15 567 227 | 14 241 062 |
| 11 | Спорт и физическая культура | 635 889 | 578 367 |
| 12 | Средства массовой информации | 170 225 | 164 630 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 15 000 | 9 734 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 4 882 843 | 4 854 103 |
В краевой бюджет на 1 января 2012 года поступило доходов 67 031 млн. рублей или 113 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 30 404 млн. рублей, что на 13 процентов больше чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы составили 67 372 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 22 процента. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Дефицит краевого бюджета составил 341 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.









