Информация об исполнении краевого бюджета за 2010 год
тыс. рублей| № разд. |
Наименование | Уточненный план на 2010 год |
Исполнение на 01.01.2011 |
| ДОХОДЫ, всего | 56941222 | 59528703 | |
| в т.ч. | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 24385176 | 26969514 | |
| Средства федерального бюджета | 32232756 | 32232756 | |
| РАСХОДЫ, всего | 58389618 | 55083990 | |
| в т.ч. | |||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1479367 | 1184409 |
| 02 | Национальная оборона | 140 | 140 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2562967 | 2538033 |
| 04 | Национальная экономика | 10077024 | 9069397 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1182970 | 1133653 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 39942 | 39892 |
| 07 | Образование | 2798357 | 2721148 |
| 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 831291 | 801644 |
| 09 | Здравоохранение и спорт | 4513033 | 4371077 |
| 10 | Социальная политика | 11624630 | 10315616 |
| 11 | Межбюджетные трансферты | 23279897 | 22908981 |
В краевой бюджет за 2010 год поступило доходов 59 529 млн. рублей или 108 процентов к прошлому году. В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 26 970 млн. рублей, что на 44 процента больше чем в прошлом году.
Расходы исполнены на уровне прошлого года и составляют 55 084 млн. рублей. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Закон Алтайского края от 11 июля 2011 № 96-ЗС "Об исполнении краевого бюджета за 2010 год"









