Информация об исполнении краевого бюджета на 01.06.2017
тыс. рублей
№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 01.06.2017 |
Исполнение на 01.06.2017 |
ДОХОДЫ, всего | 81 138 228 | 35 044 709 | |
в т.ч. | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 45 274 441 | 19 695 030 | |
Средства федерального бюджета | 35 260 350 | 15 053 082 | |
РАСХОДЫ, всего | 86 667 514 | 33 394 593 | |
в т.ч. | |||
01 | Общегосударственные вопросы | 1 986 606 | 713 096 |
02 | Национальная оборона | 43 637 | 21 761 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 622 195 | 181 930 |
04 | Национальная экономика | 18 307 329 | 4 472 650 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 502 360 | 1 244 737 |
06 | Охрана окружающей среды | 89 528 | 24 908 |
07 | Образование | 17 362 864 | 9 108 397 |
08 | Культура, кинематография | 1 015 500 | 262 841 |
09 | Здравоохранение | 7 629 168 | 2 621 430 |
10 | Социальная политика | 33 269 012 | 14 011 428 |
11 | Спорт и физическая культура | 346 477 | 152 032 |
12 | Средства массовой информации | 161 150 | 54 359 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 681 111 | 50 |
14 | Межбюджетные трансферты | 1 650 577 | 524 974 |
В краевой бюджет на 1 июня 2017 года поступило доходов 35 045 млн. рублей или 103 процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 19 695 млн. рублей, или 103 процента в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Расходы составили 33 395 млн. рублей или 100 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.